Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное общество «Уруссинский торг» |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 423950, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЮТАЗИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРУССУ, УЛИЦА УРУССИНСКАЯ, 19 |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Уруссинский торг-Сообщение о ВОСА-12.01.15 | 05.12.2014 | |||
| Уруссинский торг - Отчет об итогах голосования - 20.01.2015 | 14.01.2015 | |||
| Уруссинский торг-Сообщение о ГОСА-17.06.15 | 18.05.2015 | |||
| Уруссинский торг - Отчет об итогах голосования - 17.06.2015 | 18.06.2015 | |||
| Уруссинский торг - Сообщение о ГОСА 22.06.2016 г. | 26.05.2016 | |||
| Уруссинский торг-Отчет об итогах ГОСА-22.06.16 | 21.06.2016 | |||
| Уруссинский торг сообщение о проведении ГОСА 26.06.17 | 24.05.2017 | |||
| Уруссинский торг-Отчет об итогах ГОСА-26.06.17 | 29.06.2017 | |||
| Уруссинский торг-Сообщение о проведении ВОСА-29.08.17 г. | 03.08.2017 | |||
| Уруссинский торг-Отчет об итогах ГОСА-29.08.2017 | 04.09.2017 | |||
| сообщение о проведении ВОСА 22.02. 2018 | 30.01.2018 | |||
| отчет об итогах голосования на воса от 22.02.2018 | ВОСА 22.02.2018 | 28.02.2018 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА (2018) | ГОСА 13.06.2018 | 18.05.2018 | ||
| Отчет об итогах ГОСА 2018 | 13.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| Добровольное предложение | 2018 год | 05.09.2018 | ||
| Рекомендации СД | 2018 | 05.09.2018 | ||
| Банковская гарантия | 2018 год | 05.09.2018 | ||
| Заявление влад. выкуп. ценных бум. | 2018 | 05.09.2018 | ||
| Требование о выкупе | письмо с отметкой ЦБ | 05.02.2019 | ||
| Рекомендации СД | треб. о выкупе | 05.02.2019 | ||
| Результативная часть отчета оценщика | треб. о выкупе | 05.02.2019 | ||

